Sortie Officielle – Triathlon Trimemphre (Magog)

Triathlon Trimemphre – Triathlon Sprint

Prenom Nom Categorie Classement Resultat T1 T2 T3
Patrick Billette Hommes 40-44 2/28 1:10:07 13:41 36:36 19:51
Patrick Beauchamp Hommes 35-39 4/36 1:13:07 11:34 38:34 22:59
Marie-Paule Cantin Femmes 40-44 1/20 1:18:22 14:17 39:02 25:05
Stephane Guilbeault Hommes 40-44 9/28 1:19:20 14:42 40:30 24:08
Vincent Noel Hommes 40-44 11/28 1:20:57 16:07 41:46 23:06
Alain Duchesne Hommes 45-49 16/26 1:21:55 17:04 40:53 23:59
Martin Drolet Hommes 25-29 11/17 1:23:28 17:49 42:34 23:06
Martin Boyer Hommes 40-44 18/28 1:24:06 16:34 41:46 25:46
Melanie Brillant Femmes 25-29 5/21 1:24:06 14:11 43:59 25:57
Christopher Scott Hommes 35-39 19/36 1:25:18 15:16 42:38 27:25
Nicole Brisson Femmes 45-49 7/12 1:31:29 18:43 44:56 27:51
Jean Collerette Hommes 50-54 16/20 1:31:52 17:26 43:58 30:30
Karine Desormeaux Femmes 30-34 17/22 1:37:49 13:38 48:06 36:06
Isabelle Girard Femmes 40-44 14/20 1:39:42 17:21 50:14 32:08

Triathlon Trimemphre – Triathlon Olympique

Prenom Nom Categorie Classement Resultat T1 T2 T3
Laurent Gervais-Robert Hommes Elite 3/13 2:07:19 22:19 1:06:24 38:37
Jean-Francois Larouche Hommes 40-44 4/28 2:39:05 26:34 1:16:00 56:32
Luc Descoteaux Hommes 45-49 7/32 2:39:32 32:16 1:18:17 49:00
Patrick Nadon Hommes 40-44 7/28 2:42:08 34:01 1:20:48 47:20
Jean Dessureault Hommes 55-59 1/5 2:44:23 34:31 1:21:47 48:05
Eric Tremblay Hommes 40-44 10/28 2:45:11 27:54 1:24:48 52:30
Marc Laprise Hommes 40-44 16/28 2:49:36 31:36 1:22:48 55:13
Simon Bedard Hommes 35-39 26/39 2:51:08 35:27 1:26:21 49:20
Bruno St-Georges Hommes 30-34 8/15 2:54:38 34:17 1:23:29 56:53
Solange Bedard Femmes 50-54 1/3 2:59:39 34:28 1:30:23 54:49
Benoit Giguere Hommes 45-49 29/32 3:12:27 36:52 1:29:47 1:05:48
Frederic Menard Hommes 30-34 12/15 3:16:33 38:10 1:31:26 1:06:58
Melanie Levesque Femmes 30-34 11/13 3:17:39 34:10 1:44:10 59:19

Triathlon Trimemphre – Duathlon

Prenom Nom Categorie Classement Resultat T1 T2 T3
Bruno Sevigny Hommes 45-49 2/10 2:22:54 43:24 1:16:10 23:20
Miguel Caron Hommes 45-49 5/10 2:29:57 44:59 1:18:15 26:44
Jacques Veilleux Hommes 45-49 6/10 2:40:03 46:17 1:24:38 29:10
Maxim Pinsonnault Hommes 25-29 7/8 2:47:57 46:54 1:28:34 32:31

Triathlon Trimemphre – Triathlon Longue Distance

Prenom Nom Categorie Classement Resultat T1 T2 T3
Marc Flageole Hommes 40-44 1/24 4:31:20 30:27 2:34:49 1:26:05
Alexandre Constantin-Lavoie Hommes 20-24 5/12 4:59:40 33:58 2:42:36 1:43:07
Francois Lavigne Hommes 50-54 7/11 5:32:45 30:54 2:58:20 2:03:32
Martin Latulippe Hommes 35-39 20/26 5:38:06 37:34 3:01:48 1:58:45
Lucie Michaud Femmes 45-49 1/4 6:12:14 47:59 3:14:25 2:09:50
Olivier Bruyere Hommes 40-44 22/24 6:23:25 48:33 3:32:49 2:02:04
Line Ste-Marie Femmes 45-49 3/4 6:27:55 41:53 3:38:27 2:07:36
Jerome Mceniry Hommes 20-24 12/12 DQ 4:2 27:54 2:30:14 1:30:55

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contacts pour le club TSL

Pour informations: info@triathlonsl.com

Pour s'abonner aux nouvelles du club: ici