Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esprit Triathlon and Triathlon de Montreal – Sprint Triathlon | Triathlon Sprint | 2011.09.10 | H45-49 | 5/33 | 1:12:44 | 14:00 | 34:55 | 23:50 |
| Tri de Valleyfield – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.08.21 | Hommes 45-49 | 8/13 | 1:19:38 | 15:11 | 40:16 | 24:13 |
| Triathlon de Verdun – Triathlon | Triathlon Sprint | 2011.08.14 | H45-49 | 9/20 | 1:22:05 | 16:01 | 41:26 | 24:39 |
| Triathlon de Trois-Rivieres – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.06.25 | Hommes 45-49 | 4/12 | 1:19:52 | 17:32 | 36:10 | 26:11 |
| Triathlon Drummondville – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.06.18 | Hommes 45-49 | 3/7 | 1:19:56 | 15:27 | 38:28 | 26:02 |
| Triathlon / Duathlon Mont-Tremblant – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.06.11 | Hommes 45-49 | 8/19 | 1:25:58 | 16:08 | 44:21 | 25:30 |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
