Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Oasis de Montreal – Demi-Marathon | Course Demi Marathon | 2011.09.25 | M40-44 | 62/512 | 1:43:58.1 (1:42:28.1 ) | - | - | - |
| Esprit Triathlon and Triathlon de Montreal – Olympic Triathlon | Triathlon Olympique | 2011.09.10 | 30/79 | 2:28:05 | 26:56 | 1:14:31 | 46:40 | |
| triathlon de Verdun | Triathlon Sprint | 2011.08.14 | Hommes 40-44 | 12/20 | 1:18:52 | 15:49 | 41:31 | 21:33 |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.07.31 | Hommes 40-44 | 11/28 | 1:20:57 | 16:07 | 41:46 | 23:06 |
| Triathlon / Duathlon Mont-Tremblant – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.06.11 | Hommes 40-44 | 25/32 | 1:29:47 | 19:41 | 46:50 | 23:18 |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
