Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defi Velo Mag – 105 km Velo | Velo | 2011.09.24 | M30-39 | 303/334 | 4:53:44.8 (4:42:00.2 ) | - | - | - |
| Marathon des Deux-Rives Levis/Quebec – Demi-Marathon | Course Demi Marathon | 2011.08.28 | H20-29 | 96/544 | 1:35:39.1 (1:34:56.3 ) | - | - | - |
| Marathon des 2 Rives | Course Demi Marathon | 2011.08.28 | Hommes 35-39 | 96/544 | 01:34:24.2 | |||
| Timberman | Triathlon 70.3 | 2011.08.21 | Hommes 45-49 | 154/217 | 6:02:55 | 0:42:55 | 2:55:54 | 2:17:53 |
| Triathlon de Verdun – Triathlon | Triathlon Sprint | 2011.08.14 | H35-39 | 13/20 | 1:18:21 | 16:18 | 41:43 | 20:20 |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.07.31 | Hommes 35-39 | 26/39 | 2:51:08 | 35:27 | 1:26:21 | 49:20 |
| Triathlon O2 de Sherbrooke – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.07.17 | Hommes 30-39 | 24/25 | 3:10:28 | 36:12 | 1:39:23 | 54:54 |
| Triathlon Soulanges – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.06.26 | Hommes 35-39 | 4/4 | 2:54:33 | 38:15 | 1:26:39 | 49:39 |
| Triathlon Drummondville – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.06.18 | Hommes 35-39 | 9/10 | 2:39:54 | 2:23 | 30.7 | 4:37 |
| Triathlon Olympique Mont-Tremblant | Triathlon Olympique | 2011.06.11 | Hommes 30-39 | 43/54 | 3:00:24 | |||
| Whiteface mountain uphill race | Course | 2011.06.05 | Aucun | 51/131 | 1:35:00 | |||
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Le Tour de la Montagne – 23km individuel | Other | 2011.05.23 | 8/37 | 8/37 | (1:55:15.8 ) | - | - | - |
| Banque Scotia 21km et 5km – 21km | Course Demi Marathon | 2011.04.17 | Hommes 35-39 | 144/248 | 1:51:24.7 (1:49:24.4 ) | - | - | - |
| Pentathlon des neiges – Solo – Longue Distance | Autre | 2011.02.27 | Hommes 35-39 | 47/51 | 3:43:07.6 | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
