Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Oasis de Montreal – Demi-Marathon | Course Demi Marathon | 2011.09.25 | M40-44 | 13/512 | 1:31:26.7 (1:30:46.0 ) | - | - | - |
| Syracuse Ironman70.3 | Triathlon 70.3 | 2011.09.18 | Hommes 40-44 | 12/97 | 5:05:55 | 0:36:36 | 0:2:41 | 1:41 |
| Esprit Triathlon and Triathlon de Montreal – Sprint Triathlon | Triathlon Sprint | 2011.09.10 | H40-44 | 7/40 | 1:05:30 | 12:37 | 33:03 | 19:51 |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.07.31 | Hommes 40-44 | 7/28 | 2:42:08 | 34:01 | 1:20:48 | 47:20 |
| Triathlon / Duathlon Mont-Tremblant – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.06.11 | Hommes 40-44 | 9/32 | 1:17:02 | 17:06 | 39:07 | 20:50 |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Ottawa Race Weekend – Marathon | Course Marathon | 2011.05.29 | Hommes 40-44 | 41/480 | 3:18:59.4 (3:18:39.5 ) | - | - | - |
| Banque Scotia 21km et 5km – 21km | Course Demi Marathon | 2011.04.17 | Hommes 40-44 | 41/223 | 1:35:28.6 (1:35:04.7 ) | - | - | - |
| La Course et Marche Populaires de Lasalle – 2 km | Course 2km | 2011.03.27 | Hommes 40 – 49 | 5/11 | 8:52.4 | - | - | - |
| La Course et Marche Populaires de Lasalle – 10 km Course | Course 10km | 2011.03.27 | Hommes 40 – 49 | 46/125 | 44:47.9 | - | - | - |
| La Course et Marche Populaires de Lasalle – 5 km | Course 5km | 2011.03.27 | Hommes 40 – 49 | 24/52 | 22:30.0 | - | - | - |
| Demi Marathon Hypothermique – Demi Marathon | Course Demi Marathon | 2011.02.19 | Hommes 40-49 | 23/142 | 1:42:49.1 (1:42:42.0 ) | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
