Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Oasis de Montreal – Marathon | Course Marathon | 2011.09.25 | M40-44 | 118/305 | 3:53:12.8 (3:52:58.8 ) | - | - | - |
| Canadian Iron 226 Triathlon, Duathlon and Relays – Iron 113 Triathlon | Triathlon 70.3 | 2011.09.03 | Men 40-44 | 12/20 | 6:18:37.0 | 53:47 | 3:10:38 | 2:10:41 |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Longue Distance | Triathlon 70.3 | 2011.07.31 | Hommes 40-44 | 22/24 | 6:23:25 | 48:33 | 3:32:49 | 2:02:04 |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Ottawa Race Weekend – Marathon | Course Marathon | 2011.05.29 | Hommes 40-44 | 103/480 | 3:30:36.4 (3:30:12.7 ) | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
