Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Iron 226 Triathlon, Duathlon and Relays – Sprint Duathlon | Duathlon Sprint | 2011.09.03 | Men 45-49 | 2/11 | 1:23:11.4 | 8:51 | 49:35 | 24:47 |
| Coupe Dix30 2011 – 10 km | Course 10km | 2011.08.21 | Hommes 40 – 49 | 6/26 | 42:04.0 (41:56.7 ) | - | - | - |
| Triathlon de Verdun – Duathlon | Duathlon Sprint | 2011.08.14 | H40-49 | 6/11 | 1:08:00 | 19:41 | 38:07 | 10:13 |
| Triathlon Trimemphre – Duathlon | Duathlon Olympique | 2011.07.31 | Hommes 45-49 | 5/10 | 2:29:57 | 44:59 | 1:18:15 | 26:44 |
| Coupe Dix30 2011 – 10km | Course 10km | 2011.07.24 | Hommes 40 – 49 | 7/26 | 42:29.2 (42:25.5 ) | - | - | - |
| Subaru Peterborough Triathlon and Duathlon – Half Ironman Duathlon | Duathlon | 2011.07.10 | M40-49 | 5/8 | 4:57:11.0 | 7:02 | 2:39:28 | 2:07:48 |
| Triathlon / Duathlon Mont-Tremblant – Duathlon Olympiques | Duathlon Olympique | 2011.06.11 | Hommes 40-49 | 4/8 | 2:25:31 | 42:08 | 1:18:52 | 24:33 |
| Camp d’entraînement Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Ottawa Race Weekend – Half-Marathon | Course Demi Marathon | 2011.05.29 | Hommes 45-49 | 51/541 | 1:38:52.4 (1:38:20.7 ) | - | - | - |
| 2011 – Defi du printemps des YMCA du Quebec | Course 10km | 2011.05.07 | Hommes 45-49 | 10/62 | 43:08.6 | |||
| La Course et Marche Populaires de Lasalle – 2 km | Course 2km | 2011.03.27 | Hommes 40 – 49 | 8/11 | 9:28.2 | - | - | - |
| La Course et Marche Populaires de Lasalle – 10 km Course | Course 10km | 2011.03.27 | Hommes 40 – 49 | 67/125 | 47:56.2 | - | - | - |
| La Course et Marche Populaires de Lasalle – 5 km | Course 5km | 2011.03.27 | Hommes 40 – 49 | 28/52 | 23:42.0 | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
