Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Oasis de Montreal – Demi-Marathon | Course Demi Marathon | 2011.09.25 | F30-34 | 153/620 | 2:05:23.8 (2:02:58.4 ) | - | - | - |
| Energizer Night Race – 10 km | Course 10km | 2011.09.17 | Women 30-39 | 25/191 | 53:27.0 (53:20.7 ) | - | - | - |
| Esprit Triathlon and Triathlon de Montreal – Olympic Triathlon | Triathlon Olympique | 2011.09.10 | 23/26 | 2:57:08 | 29:09 | 1:29:31 | 58:30 | |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.07.31 | Femmes 30-34 | 11/13 | 3:17:39 | 34:10 | 1:44:10 | 59:19 |
| Triathlon de Gatineau – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.07.09 | Femmes 30-39 | 15/16 | 3:03:40 | 34:37 | 1:30:44 | 58:20 |
| Le Defi Deux Montagnes – 10km | Course 10km | 2011.06.12 | Femmes 30-39 | 15/23 | 57:45.5 | - | - | - |
| Triathlon / Duathlon Mont-Tremblant – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.06.11 | Femmes 30-34 | 20/25 | 1:37:49 | 18:57 | 51:42 | 27:12 |
| Camps d’entraînement | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Ottawa Race Weekend – Half-Marathon | Course Demi Marathon | 2011.05.29 | Femmes 30-34 | 489/819 | 2:18:07.5 (2:13:19.6 ) | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
