Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ironman Muskoka 70.3 – Overall | Triathlon 70.3 | 2011.09.11 | M35-39 | 43/112 | 05:48:38 | 37:49 | 3:00:14 | 2:02:09 |
| Tri de Valleyfield – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.08.21 | Hommes 35-39 | 10/20 | 2:28:47 | 28:44 | 1:17:17 | 42:47 |
| Course populaire des fêtes de St-Lambert | Benevole | 2011.08.20 | - | - | - | - | - | - |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Longue Distance | Triathlon 70.3 | 2011.07.31 | Hommes 35-39 | 20/26 | 5:38:06 | 37:34 | 3:01:48 | 1:58:45 |
| Triathlon de Gatineau – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.07.09 | Hommes 30-39 | 16/31 | 2:32:26 | 31:49 | 1:15:52 | 44:46 |
| Triathlon / Duathlon Mont-Tremblant – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.06.11 | Hommes 30-39 | 34/54 | 2:48:55 | 35:36 | 1:24:44 | 48:36 |
| Martin Latulippe | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Ottawa Race Weekend – Marathon | Course Marathon | 2011.05.29 | Hommes 35-39 | 133/436 | 3:37:40.8 (3:37:09.7 ) | - | - | - |
| Banque Scotia 21km et 5km – 21km | Course Demi Marathon | 2011.04.17 | Hommes 35-39 | 80/248 | 1:40:16.9 (1:36:50.9 ) | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
