Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Oasis de Montreal – Demi-Marathon | Course Demi Marathon | 2011.09.25 | F30-34 | 12/620 | 1:37:07.0 (1:36:56.7 ) | - | - | - |
| Esprit Triathlon and Triathlon de Montreal – Olympic Triathlon | Triathlon Olympique | 2011.09.10 | 4/26 | 2:27:08 | 27:03 | 1:15:32 | 44:35 | |
| Coupe Dix30 2011 – 10 km | Course 10km | 2011.08.21 | Femmes 30 – 39 | 3/23 | 42:26.1 (42:18.5 ) | - | - | - |
| Triathlon de Gatineau – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.07.09 | Femmes 30-39 | 8/16 | 2:39:24 | 31:20 | 1:22:52 | 45:12 |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Banque Scotia 21km et 5km – 21km | Course Demi Marathon | 2011.04.17 | Femmes 30-34 | 11/143 | 1:37:13.0 (1:36:53.9 ) | - | - | - |
| La Course et Marche Populaires de Lasalle – 10 km Course | Course 10km | 2011.03.27 | Femmes 30 – 39 | 6/99 | 44:07.5 | - | - | - |
| Demi Marathon Hypothermique – Demi Marathon | Course Demi Marathon | 2011.02.19 | Femmes 30-39 | 3/102 | 1:43:47.5 (1:43:14.5 ) | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
