Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Oasis de Montreal – Demi-Marathon | Course Demi Marathon | 2011.09.25 | M60-64 | 6/64 | 1:53:44.8 (1:53:41.2 ) | - | - | - |
| Canadian Iron 226 Triathlon, Duathlon and Relays – Iron 113 Triathlon | Triathlon 70.3 | 2011.09.03 | Men 40-44 | 7/20 | 5:47:02.7 | 44:39 | 2:48:16 | 2:09:52 |
| Marathon des Deux-Rives Levis/Quebec – Demi-Marathon | Course Demi Marathon | 2011.08.28 | H60-69 | 14/116 | 1:42:47.4 (1:42:43.3 ) | - | - | - |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.07.31 | Hommes 40-44 | 16/28 | 2:49:36 | 31:36 | 1:22:48 | 55:13 |
| Triathlon de Gatineau – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.07.09 | Hommes 40-49 | 16/22 | 2:43:54 | 34:27 | 1:15:05 | 54:22 |
| Triathlon Drummondville – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.06.18 | Hommes 40-44 | 19/21 | 2:36:07 | 2:04 | 33.8 | 5:25 |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| La Course et Marche Populaires de Lasalle – 10 km Course | Course 10km | 2011.03.27 | Hommes 40 – 49 | 89/125 | 50:41.8 | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
