Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Ironman World Championship – Overall | Triathlon Ironman | 2011.10.08 | M40-44 | 31/266 | 09:40:16 | 1:07:13 | 5:02:01 | 3:24:38 |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Longue Distance | Triathlon 70.3 | 2011.07.31 | Hommes 40-44 | 1/24 | 4:31:20 | 30:27 | 2:34:49 | 1:26:05 |
| CLM Defi Bicycles Lamothe | Velo CLM | 2011.07.27 | Hommes Elite | 3/10 | 00:14:07.98 | |||
| Demi-Marathon Marcel Jobin – Demi Marathon | Course Demi Marathon | 2011.07.16 | Men 40 – 49 | 5/62 | 1:22:49.5 | - | - | - |
| CLM Équipe de 4 – Contrecoeur | Velo | 2011.07.13 | Aucun | 1/5 | 0:50:21 | |||
| Tupper Lake Tinman Triathlon – Tinman Triathlon | Triathlon 70.3 | 2011.06.25 | Hommes 40-44 | 9/90 | 4:30:25.8 | 30:51 | 2:22:55 | 1:34:08 |
| Triathlon / Duathlon Mont-Tremblant – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.06.11 | Hommes 40-49 | 1/55 | 2:15:06 | - | - | - |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Pentathlon des neiges – Solo – Longue Distance | Autre | 2011.02.27 | Hommes 40-44 | 2/36 | 2:17:12.9 | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
