Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Falls Colours Marathon Events – Half Marathon | Course Demi Marathon | 2011.10.09 | Women 45-49 | 1/10 | 1:47:27.7 (1:47:16.2 ) | - | - | - |
| Marathon Oasis de Montreal – 10km | Course 10km | 2011.09.25 | F55-59 | 33/106 | 1:16:03.3 (1:06:10.2 ) | - | - | - |
| Esprit Triathlon and Triathlon de Montreal – Demi-Esprit Triathlon | Triathlon 70.3 | 2011.09.10 | F45-49 | 11/11 | dnf | 49:46 | - | - |
| Triathlon de Verdun – Duathlon | Duathlon Sprint | 2011.08.14 | F40-49 | 2/7 | 1:17:23 | 21:56 | 44:17 | 11:11 |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Longue Distance | Triathlon 70.3 | 2011.07.31 | Femmes 45-49 | 1/4 | 6:12:14 | 47:59 | 3:14:25 | 2:09:50 |
| Triathlon / Duathlon Mont-Tremblant – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.06.11 | Femmes 40-49 | 7/8 | 3:05:15 | - | - | - |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Ottawa Race Weekend – Marathon | Course Marathon | 2011.05.29 | Femmes 45-49 | 69/226 | 4:07:47.2 (4:06:07.7 ) | - | - | - |
| Marathon de Boston | Course Marathon | 2011.04.18 | Femmes 45-49 | 1117/1612 | 4:14:40 |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
