Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esprit Triathlon and Triathlon de Montreal – Olympic Triathlon | Triathlon Olympique | 2011.09.10 | 19/49 | 2:26:15 | 30:28 | 1:08:26 | 47:22 | |
| Triathlon de Verdun – Triathlon | Triathlon Sprint | 2011.08.14 | H45-49 | 1/20 | 1:14:02 | 14:47 | 38:18 | 20:58 |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.07.31 | Hommes 45-49 | 7/32 | 2:39:32 | 32:16 | 1:18:17 | 49:00 |
| Ironman 70.3 Amica Rhode Island | Triathlon 70.3 | 2011.07.10 | Hommes 45-49 | 24/151 | 05:26:59 | 42:54 | 02:47:58 | 1:52:32 |
| Triathlon Drummondville – Duathlon | Duathlon Sprint | 2011.06.18 | Hommes 45-49 | 5/7 | 1:07:17 | 21:26 | 35:20 | 10:31 |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Le Tour de la Montagne – 23km individuel | Other | 2011.05.23 | 3/37 | 3/37 | (1:49:05.1 ) | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
