Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esprit Triathlon and Triathlon de Montreal – Sprint Triathlon | Triathlon Sprint | 2011.09.10 | H20-24 | 1/29 | 0:57:42 | 10:16 | 30:27 | 17:00 |
| Triathlon de Verdun – Triathlon U17 Elite | Triathlon Sprint | 2011.08.14 | HU17 Eli | 14/30 | 1:02:28 | 10:46 | 34:47 | 16:55 |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.07.31 | Hommes Elite | 3/13 | 2:07:19 | 22:19 | 1:06:24 | 38:37 |
| Coupe Dix30 2011 – 10 Km | Course 10km | 2011.07.10 | Hommes 20 – 29 | 5/15 | 36:25.1 (36:20.8 ) | - | - | - |
| Coupe Dix30 2011 – 5km | Course 5km | 2011.06.26 | Hommes 20-29 | 10/18 | 18:24.1 (18:21.0 ) | - | - | - |
| Triathlon Drummondville – Homme Elite | Triathlon Sprint | 2011.06.18 | Hommes Elites | 17/23 | 59:52 | 11:33 | 30:24 | 17:56 |
| Triathlon / Duathlon Mont-Tremblant – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.06.11 | Hommes 20-24 | 2/9 | 1:04:19 | 12:15 | 35:19 | 16:46 |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
