Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tri de Valleyfield – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.08.21 | Femmes 30-34 | 7/12 | 1:28:58 | 14:14 | 42:54 | 31:52 |
| Triathlon de Verdun – Triathlon | Triathlon Sprint | 2011.08.14 | F30-34 | 12/18 | 1:34:21 | 13:54 | 45:47 | 34:41 |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.07.31 | Femmes 30-34 | 17/22 | 1:37:49 | 13:38 | 48:06 | 36:06 |
| Triathlon de Gatineau – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.07.09 | Femmes 30-34 | 3/3 | 1:33:07 | 13:46 | 44:58 | 34:24 |
| Triathlon / Duathlon Mont-Tremblant – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.06.11 | Femmes 30-34 | 21/25 | 1:41:04 | 16:48 | 50:19 | 33:58 |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Ottawa Race Weekend – Marathon | Course Marathon | 2011.05.29 | Femmes 30-34 | 219/235 | 6:02:11.2 (5:58:48.6 ) | - | - | - |
| Banque Scotia 21km et 5km – 21km | Course Demi Marathon | 2011.04.17 | Femmes 30-34 | 111/143 | 2:17:16.6 (2:14:45.7 ) | - | - | - |
| La Course et Marche Populaires de Lasalle – 10 km Course | Course 10km | 2011.03.27 | Femmes 30 – 39 | 74/99 | 1:00:15.8 | - | - | - |
| Demi Marathon Hypothermique – Demi Marathon | Course Demi Marathon | 2011.02.19 | Femmes 30-39 | 84/102 | 2:29:18.7 (2:28:03.7 ) | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
