Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ironman Canada – Overall | Triathlon Ironman | 2011.08.28 | M18-24 | 4/54 | 10:31:30 | 55:26 | 5:36:25 | 3:52:59 |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Longue Distance | Triathlon 70.3 | 2011.07.31 | Hommes 20-24 | 12/12 | DQ 4:2 | 27:54 | 2:30:14 | 1:30:55 |
| Triathlon O2 de Sherbrooke – Triathlon O2 | Triathlon O2 | 2011.07.17 | Hommes 20-29 | 2/10 | 4:56:06 | 1:45 | 2:37:28 | 1:26:16 |
| Tour du Lac Brome – 20 km | Course 20km | 2011.06.19 | Hommes 20-29 | 2/75 | 1:12:48.4 (1:12:48.4 ) | - | - | - |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Gatineau Loppet – Keskinada – 51km Skate-Patin | Autre | 2011.02.20 | Hommes 20-24 | 3/11 | 2:12:18.4 | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
