Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Oasis de Montreal – Marathon | Course Marathon | 2011.09.25 | M35-39 | 128/390 | 3:53:20.7 (3:52:24.4 ) | - | - | - |
| Defi Velo Mag – 105 km Velo | Velo | 2011.09.24 | M40-49 | 437/477 | 4:51:38.9 (4:43:53.2 ) | - | - | - |
| Energizer Night Race – 10 km | Course 10km | 2011.09.17 | Men 40-49 | 5/143 | 42:40.8 (42:35.1 ) | - | - | - |
| Marathon des Deux-Rives Levis/Quebec – Demi-Marathon | Course Demi Marathon | 2011.08.28 | H30-39 | 367/869 | 1:45:50.9 (1:44:26.7 ) | - | - | - |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.07.31 | Hommes 40-44 | 4/28 | 2:39:05 | 26:34 | 1:16:00 | 56:32 |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
