Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esprit Triathlon and Triathlon de Montreal – Olympic Triathlon | Triathlon Olympique | 2011.09.10 | 4/11 | 2:24:19 | 29:23 | 1:10:16 | 44:41 | |
| Timberman | Triathlon 70.3 | 2011.08.28 | Hommes 55-59 | 5/44 | 05:14:14 | 0:38:46 | 2:42:56 | 1:46:04 |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.07.31 | Hommes 55-59 | 1/5 | 2:44:23 | 34:31 | 1:21:47 | 48:05 |
| Whiteface mountain uphill race | Course | 2011.06.05 | Homme 55-59 | 50/131 | 1:34:00 | |||
| camp lake placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
