Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Terry Fox (Verchères) | Course 10km | 0011.09.18 | Aucun | - | 00:52:32 | |||
| Esprit Triathlon and Triathlon de Montreal – Sprint Triathlon | Triathlon Sprint | 2011.09.10 | H50-54 | 13/25 | 1:19:38 | 15:47 | 37:45 | 26:06 |
| Tri de Valleyfield – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.08.21 | Hommes 50-54 | 6/10 | 2:29:51 | 38:57 | 1:21:35 | 29:20 |
| Cycl-O-nature de Verchères | Benevole | 2011.08.20 | - | - | - | - | - | - |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.07.31 | Hommes 50-54 | 16/20 | 1:31:52 | 17:26 | 43:58 | 30:30 |
| Triathlon O2 de Sherbrooke – Triathlon Super Sprint | Triathlon Sprint | 2011.07.17 | Hommes 50+ | 3/5 | 1:26:44 | 17:25 | 44:31 | 24:50 |
| triathlon optimiste de Contrecoeur | Triathlon Try-a-Tri | 2011.07.03 | Hommes 50-59 | - | 59:08 | 11:58 | 21:32 | 25:37 |
| Coupe Dix30 2011 – 5km | Course 5km | 2011.06.26 | Hommes 50-59 | 9/16 | 26:55.8 (26:25.3 ) | - | - | - |
| Grand Defi Pierre Lavoie | Benevole | 2011.06.18 | - | - | - | - | - | - |
| camp d’entraînement Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| defi du printemps des YMCA , 10 km | Course 10km | 2011.05.07 | Homme 50-54 | 17/25 | 00:55:41.06 | |||
| La Course et Marche Populaires de Lasalle – 10 km Course | Course 10km | 2011.03.27 | Hommes 50 – 59 | 87/91 | 1:02:05.8 | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
