Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Oasis de Montreal – 10km | Course 10km | 2011.09.25 | F40-44 | 69/399 | 1:01:27.1 (56:44.2 ) | - | - | - |
| Energizer Night Race – 10 km | Course 10km | 2011.09.17 | Women 40-49 | 38/151 | 57:50.1 (56:25.0 ) | - | - | - |
| Tri de Valleyfield – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.08.21 | Femmes 40-44 | 3/15 | 1:24:44 | 15:58 | 42:28 | 26:19 |
| Triathlon de Verdun – Triathlon | Triathlon Sprint | 2011.08.14 | F40-44 | 5/13 | 1:31:49 | 17:43 | 46:21 | 27:46 |
| Grand tour cycliste (Vélo Québec) | Velo | 2011.08.12 | Aucun | - | 7 jours | |||
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.07.31 | Femmes 40-44 | 14/20 | 1:39:42 | 17:21 | 50:14 | 32:08 |
| Triathlon de Quebec – Triathlon Groupe d’Ages | Triathlon Sprint | 2011.07.24 | Femmes 40-44 | 3/4 | 1:31:44.7 | 17:59 | 46:05 | 27:42 |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
