Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Oasis de Montreal – Marathon | Course Marathon | 2011.09.25 | M40-44 | 87/305 | 3:41:13.0 (3:40:41.2 ) | - | - | - |
| Esprit Triathlon and Triathlon de Montreal – Demi-Esprit Triathlon | Triathlon 70.3 | 2011.09.10 | H40-44 | 13/34 | 05:09:55 | 28:13 | 2:49:58 | 1:46:29 |
| Tri de Valleyfield – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.08.21 | Hommes 40-44 | 6/17 | 1:15:57 | 12:10 | 42:20 | 21:28 |
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.07.31 | Hommes 40-44 | 6/28 | 1:17:28 | 11:06 | 42:56 | 23:27 |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Banque Scotia 21km et 5km – 21km | Course Demi Marathon | 2011.04.17 | Men 40 – 44 | 40/226 | 1:35:16.2 (1:34:33.4 ) | - | - | - |
| La Course et Marche Populaires de Lasalle – 10 km Course | Course 10km | 2011.03.27 | Hommes 40 – 49 | 124/125 | 1:15:08.8 | - | - | - |
| Demi Marathon Hypothermique – Demi Marathon | Course Demi Marathon | 2011.02.19 | Men 40 – 49 | 41/142 | 1:48:35.0 (1:47:12.3 ) | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
