Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Iron 226 Triathlon, Duathlon and Relays – Iron 113 Triathlon | Triathlon 70.3 | 2011.09.03 | Men 40-44 | 2/20 | 5:05:50.6 | 33:59 | 2:41:04 | 1:48:40 |
| Serie Natation Plus – Nage 2km | Nage | 2011.07.27 | Hommes 40-44 | 1/9 | 34:59 | |||
| Triathlon O2 de Sherbrooke – Triathlon O2 | Triathlon O2 | 2011.07.17 | Hommes 40-49 | 1/6 | 5:34:13 | 52:32 | 2:53:23 | 1:48:20 |
| Triathlon / Duathlon Mont-Tremblant – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.06.11 | Hommes 40-49 | 8/55 | 2:27:44 | - | - | - |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Banque Scotia 21km et 5km – 21km | Course Demi Marathon | 2011.04.17 | Hommes 35-39 | 54/248 | 1:34:28.9 (1:34:12.3 ) | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
