Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Oasis de Montreal – Marathon | Course Marathon | 2011.09.25 | M30-34 | 175/305 | 4:18:39.3 (4:17:06.4 ) | - | - | - |
| Esprit Triathlon and Triathlon de Montreal – Olympic Triathlon | Triathlon Olympique | 2011.09.10 | 20/51 | 2:25:17 | 27:33 | 1:10:57 | 46:49 | |
| 70.3 Timberman | Triathlon 70.3 | 2011.08.21 | Hommes 30-34 | 82/173 | 05:42:52 | 36:55 | 02:54:02 | 02:05:22 |
| Cyclosportive Garneau 2011 | Velo | 2011.08.14 | Aucun | - | 03:30:00 | |||
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.07.31 | Hommes 30-34 | 8/15 | 2:54:38 | 34:17 | 1:23:29 | 56:53 |
| Coupe Dix30 2011 – 10 Km | Course 10km | 2011.07.10 | Hommes 30 – 39 | 37/53 | 48:16.1 (48:01.5 ) | - | - | - |
| Triathlon Soulanges – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.06.26 | Hommes 30-34 | 5/8 | 1:20:11 | 1:58 | 41:13 | 24:21 |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
