Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montréal | Benevole | 2011.09.10 | - | - | - | - | - | - |
| Canadian Iron 226 Triathlon, Duathlon and Relays – Iron 226 Duathlon | Duathlon Ironman | 2011.09.03 | Men 45-49 | 1/2 | 10:19:05 | 18:10 | 5:08:17 | 4:47:14 |
| Tri de Valleyfield – Duathlon | Duathlon Sprint | 2011.08.21 | Men 40 – 49 | 3/20 | 1:02:56 | 19:51 | 33:35 | 9:32 |
| Verdun | Benevole | 2011.08.14 | - | - | - | - | - | - |
| Triathlon Trimemphre – Duathlon | Duathlon Olympique | 2011.07.31 | Hommes 45-49 | 2/10 | 2:22:54 | 43:24 | 1:16:10 | 23:20 |
| Sherbrooke | Benevole | 2011.07.17 | - | - | - | - | - | - |
| Triathlon Gatineau | Benevole | 2011.07.09 | - | - | - | - | - | - |
| Contrecoeur | Benevole | 2011.07.03 | - | - | - | - | - | - |
| Triathlon de Saguenay – Duathlon Olympique | Duathlon Olympique | 2011.07.02 | Hommes 45-49 | 1/1 | 2:16:59 | 42:58 | 1:09:35 | 24:27 |
| Triathlon Soulange-Côteau-du-Lac | Benevole | 2011.06.26 | - | - | - | - | - | - |
| Triathlon de Trois-Rivieres – Duathlon | Duathlon Sprint | 2011.06.25 | Hommes 40-49 | 3/16 | 1:02:44 | 19:53 | 31:49 | 11:04 |
| Triathlon Drummondville | Benevole | 2011.06.18 | - | - | - | - | - | - |
| Triathlon Lachine | Benevole | 2011.06.12 | - | - | - | - | - | - |
| Mont-Tremblant | Benevole | 2011.06.11 | - | - | - | - | - | - |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Ottawa Early Bird Triathlon and Duathlon – Sprint Duathlon | Duathlon Sprint | 2011.05.21 | Men 45-49 | 2/6 | 1:09:54 | 7:43 | 39:50 | 22:23 |
| Sorel-Tracy | Benevole | 2011.05.15 | - | - | - | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
