Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Oasis de Montreal – Demi-Marathon | Course Demi Marathon | 2011.09.25 | F40-44 | 166/381 | 2:14:10.1 (2:07:44.9 ) | - | - | - |
| Energizer Night Race – 10 km | Course 10km | 2011.09.17 | Women 40-49 | 39/151 | 58:04.7 (56:34.4 ) | - | - | - |
| Esprit Triathlon and Triathlon de Montreal – Olympic Triathlon | Triathlon Olympique | 2011.09.10 | 10/14 | 3:00:42 | 31:13 | 1:30:27 | 59:02 | |
| Tri de Valleyfield – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.08.21 | Femmes 40-44 | 10/15 | 1:32:20 | 17:16 | 48:54 | 26:11 |
| Triathlon / Duathlon Mont-Tremblant – Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | 2011.06.11 | Femmes 40-44 | 7/9 | 1:38:59 | 18:51 | 54:03 | 26:06 |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Ottawa Race Weekend – Half-Marathon | Course Demi Marathon | 2011.05.29 | Femmes 40-44 | 252/750 | 2:08:57.6 (2:06:36.9 ) | - | - | - |
| La Course et Marche Populaires de Lasalle – 2 km | Course 2km | 2011.03.27 | Femmes 40 – 49 | 6/7 | 11:44.7 | - | - | - |
| La Course et Marche Populaires de Lasalle – 10 km Course | Course 10km | 2011.03.27 | Femmes 40 – 49 | 43/52 | 1:02:08.7 | - | - | - |
| La Course et Marche Populaires de Lasalle – 5 km | Course 5km | 2011.03.27 | Femmes 40 – 49 | 24/56 | 27:41.6 | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
