Résultats des courses du 2011.01.01 au 2011.10.14
| Évènement | Type | Date | Categorie | Position | Résultat | I-1 | I-2 | I-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Trimemphre – Triathlon Longue Distance | Triathlon 70.3 | 2011.07.31 | Hommes 20-24 | 5/12 | 4:59:40 | 33:58 | 2:42:36 | 1:43:07 |
| Triathlon / Duathlon Mont-Tremblant – Triathlon Olympique | Triathlon Olympique | 2011.06.11 | Hommes 20-29 | 3/34 | 2:18:06 | - | - | - |
| Camp Lake Placid | Camp Lake Placid | 2011.06.03 | - | - | - | - | - | - |
| Ottawa Race Weekend – Marathon | Course Marathon | 2011.05.29 | Homme 20-24 | 10/102 | 3:13:21.6 (3:13:00.9 ) | - | - | - |
| La Course et Marche Populaires de Lasalle – 10 km Course | Course 10km | 2011.03.27 | Hommes 20 – 29 | 19/49 | 39:31.4 | - | - | - |
Si vos résultats ne paraissent pas dans la table ci-dessus, utilisez ce formulaire.
